Lortzingstraße 29223 Celle Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lortzingstraße Celle
| Wohnung | 1902.37 € / m² |
| Haus | 2064.28 € / m² |
Mietspiegel Lortzingstraße Celle
| Kaltmiete | 9.43 € / m² |
| Nebenkosten | 2.87 € / m² |
| Warmmiete | 12.29 € / m² |
Bodenrichtwert Lortzingstraße Celle
| Erschlossen | 230.18 € / m² |
| Unerschlossen | 184.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lortzingstraße in 29223 Celle
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lortzingstraße 1 | 71 m² | 146.563,88 € |
| Lortzingstraße 2 | 80 m² | 165.142,40 € |
| Lortzingstraße 3 | 71 m² | 146.563,88 € |
| Lortzingstraße 4 | 80 m² | 165.142,40 € |
| Lortzingstraße 5 | 84 m² | 173.399,52 € |
| Lortzingstraße 6 | 89 m² | 183.720,92 € |
| Lortzingstraße 7 | 84 m² | 173.399,52 € |
| Lortzingstraße 8 | 89 m² | 183.720,92 € |
| Lortzingstraße 9 | 85 m² | 175.463,80 € |
| Lortzingstraße 10 | 88 m² | 181.656,64 € |
| Lortzingstraße 11 | 85 m² | 175.463,80 € |
| Lortzingstraße 12 | 88 m² | 181.656,64 € |
| Lortzingstraße 14 | 144 m² | 297.256,32 € |
| Lortzingstraße 15 | 210 m² | 433.498,80 € |
| Lortzingstraße 16 | 226 m² | 466.527,28 € |
| Lortzingstraße 17 | 177 m² | 365.377,56 € |
| Lortzingstraße 18 | 201 m² | 414.920,28 € |
| Lortzingstraße 19 | 195 m² | 402.534,60 € |
| Lortzingstraße 20 | 155 m² | 319.963,40 € |
| Lortzingstraße 21 | 168 m² | 346.799,04 € |
| Lortzingstraße 22 | 227 m² | 468.591,56 € |
| Lortzingstraße 23 | 157 m² | 324.091,96 € |
| Lortzingstraße 24 | 227 m² | 468.591,56 € |
| Lortzingstraße 25 | 169 m² | 348.863,32 € |
| Lortzingstraße 26 | 227 m² | 468.591,56 € |
| Lortzingstraße 27 | 211 m² | 435.563,08 € |
| Lortzingstraße 28 | 227 m² | 468.591,56 € |
| Lortzingstraße 30 | 78 m² | 161.013,84 € |
| Lortzingstraße 32 | 78 m² | 161.013,84 € |
| Lortzingstraße 34 | 72 m² | 148.628,16 € |
| Lortzingstraße 36 | 70 m² | 144.499,60 € |
| Lortzingstraße 38 | 71 m² | 146.563,88 € |
| Lortzingstraße 40 | 71 m² | 146.563,88 € |
| Lortzingstraße 42 | 68 m² | 140.371,04 € |
| Lortzingstraße 44 | 68 m² | 140.371,04 € |
| Lortzingstraße 46 | 68 m² | 140.371,04 € |
| Lortzingstraße 48 | 67 m² | 138.306,76 € |
| Lortzingstraße 50 | 61 m² | 125.921,08 € |
| Lortzingstraße 52 | 60 m² | 123.856,80 € |
| Lortzingstraße 54 | 60 m² | 123.856,80 € |
| Lortzingstraße 56 | 60 m² | 123.856,80 € |
| Lortzingstraße 58 | 243 m² | 501.620,04 € |
| Gesamt | 5.110,00 m² | 10.548.470,80 € |
Lortzingstraße in Celle: Eine charmante Straße mit Geschichte
Die Lortzingstraße in Celle ist eine malerische Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus historischem Flair und modernem Komfort, was sie zu einem besonderen Ort in Celle macht.
Historische Bedeutung der Lortzingstraße
Benannt nach dem berühmten Komponisten Albert Lortzing, spiegelt die Lortzingstraße die reiche kulturelle Geschichte der Region wider. Die Architektur entlang der Straße erzählt Geschichten aus verschiedenen Epochen und bietet einen Einblick in die bauliche Entwicklung der Stadt Celle.
Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten
Entlang der Lortzingstraße findet man zahlreiche historische Gebäude, die liebevoll restauriert wurden. Diese Gebäude sind Beispiele für die typische norddeutsche Backsteingotik, die in Celle weit verbreitet ist. Spaziergänge entlang der Straße sind eine wahre Freude für Geschichts- und Architekturliebhaber.
Lebensqualität und Wohnumfeld
Die Lortzingstraße bietet eine hohe Lebensqualität mit einer ruhigen und dennoch zentralen Lage. Die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten macht sie besonders attraktiv für Familien und junge Berufstätige. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche und einladende Atmosphäre.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Lortzingstraße ist gut an das Verkehrsnetz von Celle angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Straße bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher. Diese Erreichbarkeit macht sie zu einem idealen Wohnort für Pendler.
Zusammenfassend ist die Lortzingstraße in Celle eine Straße, die durch ihre historische Bedeutung, ihre architektonischen Highlights und ihre hohe Lebensqualität besticht. Sie ist ein Muss für jeden, der die reiche Geschichte und den besonderen Charme von Celle erleben möchte.
